| Системы | Вид обслуживания | Содержание обслуживания | ТО-1 (6 месяцев или 200 часов) | ТО-2 (12 месяцев или 800 часов) | ТО-3 (24 месяца или 2000 часов) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система смазки * | Проверка | Любые течи | √ | √ | √ | ||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Уровень масла | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Давление масла двигателя | Каждые 12 месяцев | ||||||||
| Замена | Масляный фильтр | √ | √ | √ | |||||
| Смазочное масло | √ | √ | √ | ||||||
| Смазочного масла и фильтра | Масло и фильтр должны меняться после 50 часов работы при первом пуске нового или отремонтированного двигателя | ||||||||
| Очистка | Воздуховод блока цилиндров | √ | √ | √ | |||||
| Система охлаждения | Проверка | Любые течи | √ | √ | √ | ||||
| Любые закупорки радиатора | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Трубы и соединения | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Уровень охлаждающей жидкости | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Антифриз и антикоррозийные присадки | √ | √ | √ | ||||||
| Ремень и степень его натяжения | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| Привод вентилятора и водяного насоса | √ | √ | √ | ||||||
| Ремень и привод вентилятора радиатора (Дополнительно для радиаторов со шкивным вентилятором) | Каждые 250 часов | ||||||||
| Дополнительно | Смазка привода вентилятор (Дополнительно для радиаторов со шкивным вентилятором) | Каждые 500 часов | |||||||
| Замена | Охлаждающая жидкость | Каждые 12 месяцев | |||||||
| Очистка | Система охлаждения | ||||||||
| Система забора воздуха | Проверка | Воздухозаборник | √ | √ | √ | ||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Воздушный фильтр | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Трубы и разъемы | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| Замена | Вкладыш воздушного фильтра | √ | √ | √ | |||||
| Топливная система | Проверка | Любая течь | √ | √ | √ | ||||
| Уровень топлива | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Сопло топливного насоса | √ | √ | |||||||
| Трубы и разъемы | √ | √ | √ | ||||||
| Топливный насос | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Очистка | Слив топливного бака | √ | √ | √ | |||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Слив водоотделителя | √ | √ | |||||||
| Замена | Топливный фильтр | √ | √ | √ | |||||
| Проверка | Сопла и клапаны | √ | |||||||
| Регулировка | Момент впрыска топлива | Каждые12 месяцев | |||||||
| Коромысло и клапан | √ | √ | √ | ||||||
| Система | Проверка | Любая течь | √ | √ | √ | ||||
| √ | |||||||||
| выхлопа | √ | ||||||||
| Ограничение выхлопа | √ | ||||||||
| Крепеж выхлопной системы | √ | √ | √ | ||||||
| Электрическая | Проверка | Натяжение ремня зарядного генератора | √ | √ | √ | ||||
| Аккумуляторная батарея | √ | √ | √ | ||||||
| система | √ | ||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Удельный вес электролита | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Переключатели и сигнализация | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Выключатель стартера | √ | √ | |||||||
| Стартер | Каждые12 месяцев | ||||||||
| Генератор | Каждые12 месяцев | ||||||||
| Другое | Проверка | Пределы вибрации | √ | √ | √ | ||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| √ | |||||||||
| Зазор подшипника турбокомпрессора | √ | ||||||||
| Зазор колеса и корпуса турбокомпрессора | √ | ||||||||
| Плотность соединения с опорной рамой | √ | √ | |||||||
| Очистка | Генераторная установка | √ | √ | √ | |||||
| Работа ДГУ без нагрузки в течение 5 мин. (Дополнительно для резервных ДГУ) | Проверка | Легкость запуска | √ | ||||||
| Цвет выхлопных газов | √ | ||||||||
| Повышенная вибрация | √ | ||||||||
| Повышенный шум | √ | ||||||||
| Ненормальный запах | √ | ||||||||
| Отображение параметров | √ | ||||||||
| Работа ДГУ в течение 15 мин при нагрузке выше 1/2 номинала (Дополнительно для резервных ДГУ) | Проверка | Легкость запуска | √ | √ | √ | ||||
| √ | |||||||||
| Цвет выхлопных газов | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| Повышенная вибрация | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| Повышенный шум | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||
| Ненормальный запах | √ | √ | √ | ||||||
| Отображение параметров | √ | √ | √ | ||||||
| √ | |||||||||

Комментарии