У тех, кто только что приобрел скутер, конечно же, возникает вопрос – как обслуживать это транспортное средство и сделать все возможное, чтобы оно прослужило верой и правдой долгие годы.
Первый технический осмотр производится, как правило, при пробеге скутера в 500 километров, второй – при пробеге 2500 километров. Это прежде всего осмотр и контроль двигателя и ходовой части, замена изношенных деталей, замена масел, проверка функционирования элементов освещения.
В принципе, работы по техническому осмотру скутера может произвести даже новичок – ничего сложного в них нет.
| Проводимые работы | после пробега 500 км | после пробега 2500 км | после пробега 5000 км | после пробега 7500 км | после пробега 10000 км | |||||
| Моторное масло | Первая замена после 500 км, далее каждые 1000 км | |||||||||
| Трансмиссионное масло | - | замена | замена | замена | замена | |||||
| Свеча | - | замена | замена | замена | замена | |||||
| Карбюратор | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | |||||
| Гайки головки цилиндра | - | проверка | - | проверка | - | |||||
| Затяжка всех болтов и гаек | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Крепление глушителя | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Тросик газа | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Бензошланги | Замена каждые 2 года | |||||||||
| Воздушный фильтр | - | проверка | замена | проверка | замена | |||||
| Тормоза | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | |||||
| Тормозная жидкость | проверка | проверка | замена | проверка | замена | |||||
| Тормозные шланги | Замена каждые 2 года | |||||||||
| Гидравлическая тормозная система | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Покрышки | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Подшипники колес и передней вилки | - | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | |||||
| Рычаги, переключатели | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Передние и задний аммортизаторы | - | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Крепление двигателя | - | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Ремень и грузики вариатора | - | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | |||||
| Зазор клапанов | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | проверка и регулировка | |||||
| Главная и боковая подставки | проверка | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
| Батарея | - | проверка | проверка | проверка | проверка | |||||
Кроме того, необходимо регулярно производить контроль толщины тормозных накладок и накладок колодок сцепления, а если они износились – нужно заменить.
Также нужно помнить и о том, чтобы еженедельно осматривать все части и системы мопеда и заменять износившиеся детали.
Перед каждой поездкой необходимо:
- проверить освещение, нажать поочередно на рычаги тормозов, обратить внимание, работает ли при этом стоп-сигнал, все ли лампочки на приборной панели в порядке, возможно ли поворачивать руль в обе стороны, исправны ли амортизаторы;
- в норме ли уровень моторного масла (лучше проверять на холодном двигателе);
- раз в неделю проверяйте изношенность покрышек, удаляйте камни из рисунка протектора, проверяйте, надежно ли закручен колпачок, а также контролируйте давление в шинах.
- необходимо также следить за боковой подставкой. Она может быть легко испачкана уличной грязью и водой.
Рекомендации по смазочным материалам
Для скутеров с двухтактным двигателем обязательно использование моторных масел. Ориентировочно на каждые 1000-1200 километров пробега нужно использовать около 1 литра масла. Когда уровень масла снижается до аварийного, загорается контрольная лампа. В этом случае необходимо проехать еще 100-150 километров, а затем обязательно залить масло.*
